स्टील सी के आकार का स्टील जेड के आकार का स्टील सी के प्रकार का स्टील जीआई के प्रकार का स्टील
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| नाम | इस्पात संरचना पर्लिन प्रणाली |
| प्रकार | सी आकार और Z आकार |
| मोटाई | 1Z के लिए.6-3.0 मिमी, C के लिए 1.5-3.25 मिमी |
| लम्बाई | अनुकूलित |
| छेद | अनुकूलित |
| स्पैन्गल | सामान्य स्पैन्गल |
| प्रकार | Q195/Q215/Q235/Q345 |
| Zn | 60-275 ग्राम |
| पैकेज | आम तौर पर थोक पैकेज |
| चेहरा | पेंटिंग या जीआई |
थोक पैकेज
30% टी/टी अग्रिम, डिलीवरी से पहले शेष राशि।